生物安全实验室的技术指标如下:
1. 二级生物安全实验室宜实施一级屏獐和二级屏障,三级、四级生物安全实验室应实施一级屏障和二级屏障。
2. 生物安全主实验室二级屏障的主要技术指标应符合表1的规定。
3. 三级和四级生物安全实验室其他房间的主要技术指标应符合表2的规定。
4. 当房间处于值班运行时,在各房间压差保持不变的前提下,值班换气次数可低于本规范表1和表2中规定的数值。
5. 对有特殊要求的生物安全实验室,空气洁净度级别可高于本规范表1和表2的规定,换气次数也应随之提高。
表1 生物安全主实疑室二级屏障的主要技术指标
级 别 | 相对于 大气的 最小 负压 | 与室外方向上 相邻相通房间 的最小负压差 (Pa) | 洁净度 级别 | 最小换 气次数 (次小) | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 噪声 [dB(A)] | 平均 照度 (lx) | 围护结构严密性 (包括主实验室及相邻缓冲间) |
BSL-1/ABSL-1 | — | — | 一 | 可开窗 | 18〜28 | ≤70 | ≤60 | 200 | — |
BSL-2/ABSL-2 中的 a类和b1类 | — | — | — | 可开窗 | 18〜27 | 30 〜70 | ≤60 | 300 | — |
ABSL-2中的b2类 | -30 | -10 | 8 | 12 | 18 〜27 | 30 〜70 | <60 | 300 | — |
BSL-3中的a类 | -30 | -10 | 7或8 | 15 或 12 | 18 〜25 | 30 〜70 | 460 | 300 | 所有缝隙应无可见泄漏 |
BSL-3中的b1类 | -40 | -15 | |||||||
AB@73中的a类和b1类 | -60 | -15 | |||||||
ABSL-3中的b2类 | -80 | -25 | 房间相对负压值维持在- 250pa时,房间内每小时泄漏的空气量不应超过受测房 间净容积的10% | ||||||
BSL-4 | -60 | -25 | 房间相对负压值达到-500Pa,经 20min自然衰减后, 其相对负压值不应 高于-250Pa | ||||||
ABSL-4 | -100 | -25 |
注:(1)三级和四级动物生物安全实验室的解剖间应比主实验室低10Pa。
(2)本表中的噪声不包括生物安全柜、动物隔离设备等的噪声,当包括生物安全柜、动物隔离设备的噪声时,量大不应超过68dB(A)。
(3)动物生物安全实验室内的参数尚应符合现行国家标准《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447的有关规定。
表3 三级和四级生物安全实验其他房间的主要技术指标
房间名称 | 洁净度级 别 | 最小换气次数(次/h) | 与室外方向上相邻相通房间的最小负压差 (Pa) | 温度 (℃) | 相对湿度(%) | 噪声[dB(A)] | 平均照度 (lx) |
主实验室的缓冲间 | 7或8 | 15 或 12 | -10 | 18〜27 | 30〜70 | ≤60 | 200 |
隔离走廊 | 7或8 | 15 或 12 | -10 | 18〜27 | 30〜70 | ≤60 | 200 |
准备间 | 7或8 | 15 或 12 | -10 | 18〜27 | 30〜70 | ≤60 | 200 |
防护服更换间 | 8 | 10 | -10 | 18〜26 | — | ≤60 | 200 |
防护区内的淋浴间 | — | 10 | -10 | 18〜26 | — | ≤60 | 150 |
非防护区内的淋浴间 | — | — | — | 18〜26 | — | ≤60 | 75 |
化学淋浴间 | — | 4 | -10 | 18〜28 | — | ≤60 | 150 |
ABSL-4的动物尸体处理设备间和防护区污水处理设备间 | — | 4 | -10 | 18〜28 | — | — | 200 |
清洁衣物更换间 | — | — | — | 18〜26 | — | ≤60 | 150 |
注:当在准备间安装生物安全柜时,最大噪声不应超过68dB(A)。