空气过滤器试验方法如下:
1. 试验仪表
试验仪表应符合表3的规定。
表1 试验仪表
测量参数 | 测量仪表 | 测量项目 | 仪表性能要求 |
外形尺寸 | 游标卡尺 | 端面、深度、对角线长度 | 分度值:0.1mm |
平面度 | 塞尺 | 端面及侧板平面度 | 平板精度:2级; 塞尺厚度范围:0.02mm~0.50mm |
风量 | 空气流量计 | 试验风量 | 准确度:±3%读数值 |
风速 | 风速仪 | 试验风速 | 准确度:±3%读数值, 分度值:0.01m/s |
阻力 | 压力计 | 初阻力和终阻力 | 0 Pa~70 Pa时,准确度:±2 Pa; >70Pa时,准确度:±3%读数值 |
计数效率 | 粒子计数器 | 计数浓度 | 粒子浓度示值误差不超过士30% |
PM,净化 效率 | 粉尘仪 | PM,质量浓度 | 示值误差不超过士20%, 示值重复性不应大于±10% |
容尘量、计重效率 | 电子天平 | 空气过滤器和末端过滤器发尘 前后的质量、标准试验尘的质量 | 分度值:0.1g |
电气强度 | 电安测试仪 | 静电式空气过滤器 绝缘电阻、电气强度、 泄漏电流和接地电阻 | 接地电阻准确度:±3%读数值; 泄漏电流准确度: ±(3%读数值+50μA); 交流耐压准确度: 电压指标±(3%读数值+10V), 电流指标士(3%读数值+30μA) |
泄漏电流 | |||
接地电阻 | |||
工作电压 | 万用表 (带高压测试棒) | 静电式空气过滤器的 电离电压和集尘电压 | 准确度:±2%读数值 |
功率 | 功率计 | 静电式空气过滤器的额定功率 | 精度:0.5级 |
臭氧浓度增加量 | 臭氧分析仪 | 臭氧浓度 | 准确度:±4%读值 |
分光光度计 | 具有610nm波长和2cm比色皿 | ||
温度 | 温湿度计 | 试验风道中的空气 温度和相对湿度 | 准确度:±0.3℃ |
相对湿度 | 准确度:±5% | ||
大气压 | 大气压表 | 大气压 | 准确度:±2 hPa |
2. 外观
应用目测法检查。
3. 尺寸偏差
3.1 外形尺寸
应用游标卡尺检查。
3.2 平面度
应用平板和塞尺检查。
4. 阻力和效率
阻力、计数效率和PM,净化效率应按附录A规定的方法进行试验,计重效率应按附录B规定的方法进行试验。
5. 容尘量
容尘量应按附录B规定的方法进行试验。
6. 清洗
清洗应按制造厂给出的清洗方法进行,清洗后的效率和阻力应按附录A或附录B规定的方法进行试验。
7. 消静电
消静电应按附录C规定的方法进行试验,消静电后的效率和阻力应按附录A规定的方法进行试验。
8. 防火
有防火要求的空气过滤器,应按GB 8624规定的方法进行防火试验。
9. 额定功率
静电式空气过滤器额定功率应按GB 4706.1规定的方法进行试验。
10. 工作电压
静电式空气过滤器的工作电压应按GB 4706.1规定的方法进行试验。
11. 臭氧浓度增加量
臭氧浓度增加量应按附录D规定的方法进行试验。
12. 电气安全
12.1 电气强度
电气强度应按GB 4706.1规定的方法进行试验。
12.2 泄漏电流
泄漏电流应按GB 4706.1规定的方法进行试验。
12.3 接地电阻
接地电阻应按GB 4706.1规定的方法进行试验。