1 范围
本标准适用于汉中炒青茶。
2 术语和定义
2.1 汉中炒青茶
采用汉中茶区生长的茶树鲜嫩芽叶为原料,经过杀青、揉捻、干燥等工艺加工而成的成品茶。
3 技术要求
3.1 原料要求
应符合表1要求。
表1 汉中炒青茶原料要求
级别 | 机械组成 |
特级 | 一芽一叶初展占30%以上,其余为一芽一叶或同等嫩度的嫩叶。 |
一级 | 一芽一叶占30%以上,其余为一芽二叶初展或同等嫩度的对夹叶、单叶片。 |
二级 | 一芽二叶初展占30%以上,其余为一芽二叶或同等嫩度的对夹叶、单叶片。 |
三级 | 一芽二叶占30%以上,其余为一芽三叶初展或同等嫩度的对夹叶、单叶片。 |
四级 | 一芽三叶初展占30%以上,其余为一芽三叶或同等嫩度的对夹叶、单叶片。 |
3.2 感官要求
应符合表2规定。
表2 汉中炒青茶感官要求
级别 | 外 形 | 内 质 | 检验方法 | ||||||
条索 | 整碎 | 色泽 | 净度 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | ||
特级 | 细嫩 显锋苗 | 匀整 | 灰绿 光润 | 净 | 鲜嫩 高爽 | 鲜醇 | 嫩绿 明亮 | 柔嫩匀整 嫩绿明亮 | GB/T23776 |
一级 | 细紧 有锋苗 | 匀整 | 灰绿、润 | 稍有 嫩茎 | 清香 持久 | 浓醇 | 绿明亮 | 绿嫩 明亮 | |
二级 | 紧结 | 尚匀整 | 灰绿 尚润 | 稍有 梗片 | 清香 | 醇和 | 黄绿 明亮 | 尚绿嫩 明亮 | |
三级 | 紧实 | 尚匀整 | 黄绿 | 有梗片 | 纯正 | 平和 | 黄绿 尚明亮 | 稍有摊张 黄绿尚明亮 | |
四级 | 粗实 | 欠匀整 | 绿黄 | 有梗 朴片 | 稍有 粗气 | 稍粗淡 | 绿黄 | 有摊张 绿黄 |
3.3 理化指标
应符合表3规定。
表3 汉中炒青茶理化指标
项 目 | 指 标 | 检验方法 |
水分/%(质量分数) ≤ | 65 | GB 5009.3 |
总灰分/%(质量分数) ≤ | 7.0 | GB 5009.4 |
粉末/%(质量分数) ≤ | 1.0 | GB/T 8311 |
水浸出物/%(质量分数) ≥ | 37.0 | GB/T 8305 |
粗纤维/%(质量分数) ≤ | 160 | GB/T 8310 |
茶多酚/%(质量分数) ≥ | 15.0 | GB/T 8313 |
儿茶素/%(质量分数) ≥ | 10.0 | GB/T 8313 |
3.4 污染物限量
应符合表4规定。
表4 汉中炒青茶污染物限量
项目 | 指标 | 检验方法 |
铅(以Pb计)mg/kg ≤ | 3.0 | GB 5009.12 |
3.5 农药残留限量
应符合表5规定。
表5 汉中炒青茶农药残留限量
项目 | 指标 | 检验方法 |
六六六,mg/kg ≤ | 0.15 | GB 2763 |
滴滴涕,mg/kg ≤ | 0.15 | |
虫螨腈,mg/kg ≤ | 15.0 | |
氯氰菊酯,mg/kg ≤ | 15.0 | |
多菌灵,mg/kg ≤ | 4.0 | |
其他项目应符合GB 2763相关规定 |
4 其他
产品标志应符合GB/T 191的规定,标签应符合GB7718的规定,包装应符合GH/T 1070的规定,贮存应符合GB/T 30375的规定。
以上为标准部分内容,如需看标准全文,请到相关授权网站购买标准正版。